

				![]()
				イベントトラッカーもT-Engineデバッグ機能も
PARTNER-Jetに標準搭載
			
| プログラムの種別 | 
					空間 | 
					アドレス | 
					ペー ジング  | 
					デバッグ | 
					プログラムの 格納場所  | 
				|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Monitor ベース  | 
					T-Monitor | 
					非MMU空間 | 
					固定番地 | 
					なし | 
					既存の組み込みデバッグと同じ | 
					On Memory | 
				
| アプリケーション | 
					非MMU空間 | 
					固定番地 | 
					なし | 
					既存の組み込みデバッグと同じ | 
					On Memory | 
				|
| T-Kernel ベース  | 
					T-Kernel | 
					非MMU空間 | 
					固定番地 | 
					なし | 
					既存の組み込みデバッグと同じ | 
					On Memory | 
				
| アプリケーション | 
					非MMU空間 | 
					固定番地 | 
					なし | 
					既存の組み込みデバッグと同じ | 
					On Memory | 
				|
| T-Kernel/ SEベース  | 
					T-Kernel/SE | 
					MMU上の単一 カーネル空間  | 
					固定番地 | 
					デマンド ページング  | 
					ページングの対応が必要 | 
					On Memory | 
				
| デバイスドライバ | 
					MMU上の単一 カーネル空間  | 
					リロケータブル | 
					デマンド ページング  | 
					リロケーション解決、 ページングの対応が必要  | 
					ファイルからの ロード  | 
				|
| アプリケーション | 
					MMU上の論理 多重仮想空間  | 
					固定番地 | 
					デマンド ページング  | 
					論理多重空間、 ページングの対応が必要  | 
					ファイルからの ロード  | 
				|
| 共有ライブラリ | 
					MMU上の論理 多重仮想空間  | 
					リロケータブル | 
					デマンド ページング  | 
					リロケーション解決、論理多重 空間、ページングの対応が必要  | 
					ファイルからの ロード  | 
				|
T-Engineの全てがデバッグできるPARTNER-Jetだから、カーネル、ドライバー、プロセスと、全てを自由自在に行ったり来たりしながら、デバッグできます。もちろん、複数のプロセスも、同時にデバッグできます。また、JTAG-ICEの特徴である、ハードウェアブレークを使えば、データやメモリの破壊も簡単に検出でき、トレースを使っての不具合解析や性能解析も可能になります。
			
※参考資料: パーソナルメディアのT-Engine開発キット
http://www.t-engine4u.com/products/index.html※パーソナルメディアとのバンドル企画
「TeaPARTNER」 2005年9月21日より
					ARM系CPU
					T-Engine/ARM720-S1C 
					T-Engine/ARM720-LH7
					T-Engine/ARM920-MX1
					T-Engine/ARM922-LH7
					T-Engine/ARM926-MB8
					T-Engine/ARM926-MX21
				
					SH系CPU
					T-Engine/SH7727
					T-Engine/SH7751R
					T-Engine/SH7760
				
					MIPS系CPU
					T-Engine/TX4956
					T-Engine/VR5701
					T-Engine/VR5500
				
		TeaPARTNERは、パーソナルメディアが発売中のOSおよび開発環境付き組込みボードコンピュータ「Teaboard2/ARM920-MX1」と、京都マイクロコンピュータのICE「PARTNER-Jet」とのセット商品です。